




Інверторний кондиціонер NC clima серії Stonehenge
Інверторний кондиціонер NC clima Stonehenge

ФАХІВЕЦЬ СЕРЕД ІНВЕРТОРІВ
Побутова новинка 2024 року — інвертор нового покоління - серія спліт систем Stonehenge. Варто зазначити, що даний виріб - повноцінний продукт здатний регулювати темпрературу повітря у приміщенні круглорічно. Загалом, кондициціонер побутовий, прийнято вважати допоміжним варіантом з періодичним використанням. Із Stonehenge ситуація зовсім інша.

ПОБУТОВИЙ ТЕПЛОВИЙ НАСОС
Дана лінійка випущена як професійний, побутовий, настінний тепловий насос, що може бути використаний, як основний елемент обігріву та охолодження у діапазоні робочої температури - Охолодження від -15°С до +50°С/Обігрів від -30°С до 24°С. Така можливість обігріву, як правило, досягається за допомогою додаткового підігріву зовнішього блоку. Проте дана система оптимізована, працює за принципом теплового насосу та не потребує додаткового зимового комплекту.

ВМИКАЙ-ВИМИКАЙ-НАЛАШТОВУЙ - WI-FI
Серія побутових кондиціонерів Stonehenge має вбудований модуль Wi-Fi. А це значить, що для повноцінної його роботи та дистанційного управління системою потрібно:встановити кондиціонер, встановити додаток NetHome Plus на гаджет (ОС Android/iOS) та налаштувати згідно інструкції.

БАГАТОРІВНЕВА ОБРОБКА ПОВІТРЯ
Професійний очисник повітря вже вбудовано у спліт систему:
- Іонізація (Fresh);
- High density filter;
- Cold-catalyst filter;
- Silver ion filter;
- BIO filter.

ВБУДОВАНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА
Система серії Stonehenge , без перебільшення, виступає як повноцінний прилад для обробки мікроклімату приміщення будь-якого типу та площі. Вбудована інтелектуальна система зводить до мінімуму втурчання людини в процесс налаштування та саму роботу:
- Датчики вимірювання та відслідковування середовища;
- Система інтелектуального захисту від холодного повітря;
- Система інтелектуального видалення пилу.
![]()
![]()
![]()
![]()
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
Реальні показники сезонної енергоефективності високого рівня (SEER/SCOP).
ОПЦІЯ FOLLOW ME
Вбудований датчик в пульті ДУ для автоматичної оптимізації роботи системи.
РЕЖИМ ECO
Регулювання обертів вентилятора в автоматичному режимі для економії споживання.
3-D AIRFLOW
Нова технологія циркуляції повітря та управління положенням жалюзі (4 сторони).
Характеристики Інверторний кондиціонер NC clima Stonehenge NCI09EHSIw1eu/NCO09EHSIw1eu
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 25 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Компресор | Toshiba GMCC |
| Встановлення | Настінне |
| Робочий діапазон температур, °С | Охолодження від -15°С до +50°С/Обігрів від -30°С до 24°С |
| Розмір внутрішнього блоку (Д/В/Г), мм | 795/225/295 |
| Розмір зовнішнього блоку (Д/В/Г), мм | 765/303/555 |
| Вага комплекту, кг | 39,7 |
| Gold Fin (антикорозійне покриття теплообмінника) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантія, міс | 24 |
| Технічні параметри | |
|---|---|
| Потужність, БТО/год | 10000 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| SEER (робота на охолодження) | А+++ |
| SCOP (робота на обігрів) | А++ |
| Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год | 0,7 (0,12-1,4)/0,62 (0,13-1,2) |
| Рівень шуму, дБ | 18-36,5/55 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Захист від витоку фреону | + |
| Зимовий комплект | + |
| 2 способи підключення трубопроводів | + |
| П'ятишвидкісний двигун зовнішнього вентилятора | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 0,7 |
Характеристики Інверторний кондиціонер NC clima Stonehenge NCI12EHSIw1eu/NCO12EHSIw1eu
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Електроживлення, В | 220-240 |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 35 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Компресор | Toshiba GMCC |
| Встановлення | Настінне |
| Робочий діапазон температур, °С | Охолодження від -15°С до +50°С/Обігрів від -30°С до 24°С |
| Розмір внутрішнього блоку (Д/В/Г), мм | 795/225/295 |
| Розмір зовнішнього блоку (Д/В/Г), мм | 765/303/555 |
| Вага комплекту, кг | 39,8 |
| Gold Fin (антикорозійне покриття теплообмінника) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантія, міс |
24 |
| Технічні параметри | |
|---|---|
| Потужність, БТО/год | 12500 |
| SEER (робота на охолодження) | А+++ |
| SCOP (робота на обігрів) | А++ |
| Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год | 0,96 (0,13-1,3)/0,82 (0,06-1,2) |
| Рівень шуму, дБ | 19-37,5/55 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Захист від витоку фреону | + |
| Зимовий комплект | + |
| 2 способи підключення трубопроводів | + |
| П'ятишвидкісний двигун зовнішнього вентилятора | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 0,7 |
Характеристики Інверторний кондиціонер NC clima Stonehenge NCI18EHSIw1eu/NCO18EHSIw1eu
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Електроживлення, В | 220-240 |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 52 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Компресор | Toshiba GMCC |
| Встановлення | Настінне |
| Робочий діапазон температур, °С | Охолодження від -15°С до +50°С/Обігрів від -30°С до 24°С |
| Розмір внутрішнього блоку (Д/В/Г), мм | 965/239/319 |
| Розмір зовнішнього блоку (Д/В/Г), мм | 890/342/673 |
| Вага комплекту, кг | 56,1 |
| Gold Fin (антикорозійне покриття теплообмінника) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантія, міс |
24 |
| Технічні параметри | |
|---|---|
| Потужність, БТО/год | 18600 |
| SEER (робота на охолодження) | А++ |
| SCOP (робота на обігрів) | А+ |
| Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год | 1,5 (0,22-2,7)/1,3 (0,15-2,6) |
| Рівень шуму, дБ | 18,5--42/59 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Захист від витоку фреону | + |
| Зимовий комплект | + |
| 2 способи підключення трубопроводів | + |
| П'ятишвидкісний двигун зовнішнього вентилятора | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 1,4 |
Характеристики Інверторний кондиціонер NC clima Stonehenge NCI24EHSIw1eu/NCO24EHSIw1eu
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 70 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Компресор | Toshiba GMCC |
| Встановлення | Настінне |
| Робочий діапазон температур, °С | Охолодження від -15°С до +50°С/Обігрів від -30°С до 24°С |
| Розмір внутрішнього блоку (Д/В/Г), мм | 1140/275/370 |
| Розмір зовнішнього блоку (Д/В/Г), мм | 946x410x810 |
| Вага комплекту, кг | 73,5 |
| Gold Fin (антикорозійне покриття теплообмінника) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантія, міс | 24 |
| Технічні параметри | |
|---|---|
| Потужність, БТО/год | 25000 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| SEER (робота на охолодження) | А+++ |
| SCOP (робота на обігрів) | А++ |
| Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год | 1,9 (0,30-3,1)/1,7 (0,42-3,2) |
| Рівень шуму, дБ | 29,5-44/59,5 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Захист від витоку фреону | + |
| Зимовий комплект | + |
| 2 способи підключення трубопроводів | + |
| П'ятишвидкісний двигун зовнішнього вентилятора | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 1,7 |
| Основні | |
|---|---|
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
- Ціна: 29 999 ₴





