Настінна припливно-витяжна установка Mitsubishi
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Настінна припливно-витяжна установка Lossnay VL-CZPVU-R/L-E
Настінні припливно-витяжні прилади VL-CZPVU-R / L-E оснащені повітро- та вологонепроникним рекуператором, що забезпечує повне розділення каналів витяжного та припливного повітря. Це дозволяє здійснювати рекуперацію теплоти з приміщень в яких є підвищені тепловиділення та вологість, наприклад, кухні та ванні.
Витрата повітря: 250-500 м³/год.
- Кожний прилад доступний в двох виконаннях «-R» та «-L», для підведення
повітропроводів з правого або лівого боку. - Низький рівень шуму: від 15 дБ (А) для установок VL-250 / 350CZPVU-R / L-E.
- Безколекторні електродвигуни вентиляторів постійного струму забезпечують
низьке споживання електроенергії. - Система постачається з двома фільтрами (приплив та витяжка) класу EU-G3. Доступні високоефективні фільтри NOx і PM2.5 (опції). Повітряні фільтр
встановлюються безпосередньо в корпус вентустановки. - Допускається дісбаланс припливного та витяжного повітря.
- Режими роботи: автоматичний, рекуперація, без теплообміну.
- Пульт керування вбудований в корпус прилада.
- Вентустановки допускають підключення Wi-Fi інтерфейсу MAC-567IF-E для
місцевого та віддаленого керування. - MELVEST – нова програма підбору та розрахунку параметрів повітря для
припливно-витяжних установок Lossnay.
МОДЕЛЬ | VL-250CZPVU-R/L-E | VL-350CZPVU-R/L-E | VL-500CZPVU-R/L-E | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швидкість вентилятора | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Витрата повітря | м3/ч | 75 | 125 | 175 | 250 | 96 | 160 | 224 | 320 | 150 | 250 | 350 | 500 |
Зовнішній статичний тиск | Па | 14 | 38 | 74 | 150 | 14 | 38 | 74 | 150 | 200 | |||
Споживана потужність | Вт | 11 | 23 | 44 | 106 | 19 | 37 | 71 | 155 | 265 | |||
Робочий струм | А | 0,12 | 0.20 | 0,35 | 0,76 | 0,18 | 0,31 | 0,52 | 1,08 | ||||
Ефективність рекуперації | % | 90 | 88 | 87 | 85 | 90 | 88 | 87 | 85 | 92 | 89 | 87 | 85 |
Рівень шуму | дБ(А) | <15 | 16 | 22 | 31 | <15 | 19 | 26 | 35 | ||||
Вага | кг | 26 | 32 | 44 | |||||||||
Розміри Ш×Д×В | мм | 595×356×565 | 658×432×623 | 725×556×632 | |||||||||
Електроживлення | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |||||||||||
Діаметр повітропроводів | мм | 125 | 150 | 160, 180 | |||||||||
Гарантований діапазон зовнішніх температур (відносна вологість не більше 95%) | -3 ° C … + 40 ° C – безперервна робота припливного та витяжного вентилятора; -4 ° C … -7 ° C – переривчаста робота припливного вентилятора (55 хв. – працює, 5 хв. – зупинений); -8 ° C … -15 ° C – переривчаста робота припливного вентилятора (45 хв. – працює, 15 хв. – зупенений); нижче -15 ° C – переривчаста робота припливного вентилятора (5 хв. – працює, 55 хв. – зупинений) |
||||||||||||
Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAKATSUGAWA WORKS (Японія) |
Основні | |
---|---|
Виробник | Mitsubishi |
Країна виробник | Японія |
Тип рекуператора припливно-витяжної установки | З подвійною системою рекуперації |
Продуктивність | 250 куб.м/год |
Продуктивність м³ | |
Продуктивність м³ | 250 ( R ) |
- Ціна: 127 834 ₴