Настінні блоки Clivia мультисистеми Gree Free Match з інвертором R-32
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Настінні блоки Clivia мультисистеми Gree Free Match з інвертором R-32
Компанія Gree пропонує дизайнерську серію новітніх побутових спліт-систем настінного типу Clivia Black DC Inverter.
Моделі цієї серії, підійдуть до інтер’єрів в сучасному стилі.
Моделі даної серії поєднують в собі сучасні технології і високу якість збирання GREE, функціонують на фреоні R- 32, оснащені модулем Wi-FI.
Особливості Gree представленої серії:
- здатний обслуговувати житлові та офісні приміщення площею до 70м²
- робота на обігрів до – 25°С
- оснащена wi-fi модулем;
- покриття теплообмінника Blue Fin;
- система самодіагностики і очищення;
- клас енергоефективності A ++;
- елегантний дизайн;
- відкладений вмк/вимк;
- нічний режим- дозволить знизити рівень шуму;
- керування горизонтальними та вертикальними жалюзі;
- УФ стерилізація;
- генератор Cold Plazma.
МОДЕЛЬ | GWH09AUCXB-K6DNA1A | GWH12AUCXB-K6DNA1A | GWH18AUDXD-K6DNA1A | GWH24AUDXF-K6DNA1A | |
---|---|---|---|---|---|
Продуктивність (холод) | кВт | 2.7000 | 3.51 | 5.3 | 7.1 |
Продуктивність (тепло) | кВт | 3.0000 | 3.81 | 5.35 | 7.3 |
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Споживана потужність (холод) | Вт | 670 | 989 | 1582 | 2030 |
Споживана потужність (тепло) | Вт | 680 | 977 | 1393 | 1870 |
Витрата повітря | м3 /г | 610/570/540/470/440/420/390/ | 680/620/560/490/450/420/390/ | 1000/850/760/650/580/520/450 | 1000/850/760/580/520/450/400/280 |
Рівень шуму | дБ (А) | 38/37/34/31/26/23/22 | 41/38/36/33/30/27/25 | 45/42/40/37/34/29/26/ | 48/44/41/40/38/36/33 |
Габарити | мм | 837×293×200 | 837×293×200 | 993×311×222 | 993×311×222 |
Вага | кг | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 13 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Gree |
Тип кондиціонера | Мультіспліт-система |
Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
- Ціна: 35 400 ₴