Настінні блоки Pular мультисистеми Gree Free Match з інвертором R-32
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Настінні блоки Pular мультисистеми Gree Free Match з інвертором R-32
МОДЕЛЬ | GWH07AGA-K6DNA1C | GWH09AGС-K6DNA1F | GWH12AGB-K6DNA1B/I | GWH18AGD-K6DNA1E/I | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Продуктивність | Охолодження | кВт | 2,35 | 2,7 | 3,5 | 5,3 |
Обігрів | кВт | 2,5 | 3 | 3,5 | 5,6 | |
Напруга живлення | Ph, (V), Hz | 1 , (220-240), 50 | 1 , (220-240), 50 | 1 , (220-240), 50 | 1 , (220-240), 50 | |
Витрата повітря | м3/ч | 520/470/450/420/310/290/250 | 610/570/540/470/440/420/390 | 590/520/480/400/350/320/280 | 1000/850/760/650/580/520/450 | |
Рівень шума | дБ(А) | 40/38/35/33/29/25/24 | 38/36/34/31/29/27/25 | 41/37/35/33/30/26/24 | 45/42/41/37/34/29/26/23 | |
Габарити | WxHxD | 704x260x185 | 825x293x196 | 779х260х189 | 982х311х221 | |
Вага | кг | 7,5 | 9,5 | 8,2/25 | 12,5/30,5 | |
Диаметр труб | жидкость | мм | 6 | 6 | 6 | 6 |
газ | мм | 9 | 9 | 9 | 12 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Gree |
Тип кондиціонера | Мультіспліт-система |
Рекомендована площа приміщення | 20 кв.м |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
- Ціна: 10 500 ₴