Канальні блоки Gree U-Match R-32
Канальні блоки Gree U-Match R-32
Потужні напівпромислові системи з низьким споживанням електроенергії та повністю вбудованим корпусом представлені GREE у лінійці U-Match Inverter – канальні блоки. Інверторні канальні блоки U-Match призначені для обслуговування комерційних об'єктів з високими естетичними вимогами. Внутрішні блоки таких систем розміщуються в технічних шафах або в технічному просторі підвісної стелі.
Канальні кондиціонери незамінні у випадках, коли висуваються жорсткі вимоги до інтер'єру приміщення, адже в зоні видимості будуть лише невелика вентиляційна сітка.
З огляду на вимоги покупців канальні блоки U-Match Inverter пропонуються в потужностях: від 3,5-16 кВт, з 4 швидкостями роботи (у неінверторних моделей 3 швидкості). Модельний ряд включає 8 моделей у типорозмірах 12-60, що дозволяють забезпечити потреби як невеликих готельних номерів, так і приміщень модних торгових залів, бутіків і бізнес-центрів.
МОДЕЛЬ | ВНУТРІШНІЙ БЛОК | GUD35P1/A-S GUD35PS1/A-S |
GUD50P1/A-S GUD50PS1/A-S |
GUD71PH1/A-S GUD71PHS1/A-S |
GUD85PH1/A-S GUD85PHS1/A-S |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUD35W1/NHA-S | GUD50W1/NHA-S | GUD71W1/NHA-S | GUD85W1/NHA-S | ||
Номінальна потужність |
Охолодження | кВт | 3.50 | 5.30 | 7.10 | 8.50 |
Обігрів | кВт | 4.00 | 5.60 | 8.00 | 8.80 | |
Вхідна потужність | Охолодження | кВт | 1.03 | 1.51 | 1.92 | 2.50 |
Обігрів | кВт | 1.00 | 1.42 | 2.00 | 2.25 | |
EER/ COP | Вт/Вт | 3.40/4.00 | 3.50/3.95 | 3.70/4.00 | 3.40/3.90 | |
SEER/SCOP | — | 6.50/4.00 | 6.30/4.00 | 6.60/4.10 | 6.40/4.10 | |
Клас енергоспоживання (охолодження/обігрів) | — | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
ВНУТРІШНІЙ БЛОК | GUD35P1/A-S GUD35PS1/A-S |
GUD50P1/A-S GUD50PS1/A-S |
GUD71PH1/A-S GUD71PHS1/A-S |
GUD85PH1/A-S GUD85PHS1/A-S |
||
Напруга живлення | 220-240V ~50/60Hz | |||||
Двигун вентилятора |
Обсяг повітря ( SH/H/M/L) (SH/H/M/L) |
м³/год | 600/550/500/400 | 900/800/700/600 | 1100/1000/900/800 | 1400/1300/1100/1000 |
Зовнішня статика Стандарт тиску |
Па | 25 | 25 | 25 | 37 | |
Рівень звукового тиску (SH/H/M/L) | дБ(A) | 35/33/32/30 | 36/35/33/31 | 37/35/33/31 | 43/41/39/37 | |
Діаметр з’єднання | Рідина | дюйм | Ф1/4 | Ф1/4 | Ф3/8 | Ф3/8 |
Газ | дюйм | Ф3/8 | Ф1/2 | Ф5/8 | Ф5/8 | |
Труба для відведення конденсату | мм | Ф26×2.5 | Ф26×2.5 | Ф26×2.5 | Ф26×2.5 | |
Розміри (Ш x Г x В) | мм | 700×450×200 | 1000×450×200 | 900×655×260 | 900×655×260 | |
Упаковка | мм | 1008×568×275 | 1308×568×275 | 1115×772×320 | 1115×772×320 | |
Вага | Нетто/брутто | кг | 17.0/21.0 | 23.0/28.0 | 28.5/32.5 | 28.5/32.5 |
Вага зі зливним насосом насосом |
Нетто/брутто | кг | 18.0/22.0 | 24.0/29.0 | 29.5/33.5 | 29.5/33.5 |
ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUD35W1/NHA-S | GUD50W1/NHA-S | GUD71W1/NHA-S | GUD85W1/NHA-S | ||
Напруга живлення | 220-240V ~50/60Hz | |||||
Двигун ветилятора |
Обсяг повітря ( SH/H/M/L) |
м³/год | 1800 | 2200 | 3600 | 3600 |
Рівень звукового тиску (SH/H/M/L) | дБ(A) | 48 | 52 | 55 | 57 | |
Холодоагент | Тип | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Вага | кг | 0.57 | 0.85 | 1.50 | 1.50 | |
Труба холодоагенту | Стандартна довжина |
м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Макс. Довжина | м | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Макс. Висота | м | 15 | 20 | 20 | 25 | |
Розміри (Ш×Г×В) | Блок | мм | 675×285×553 | 745×300×555 | 889×340×660 | 889×340×660 |
Упаковка | мм | 794×376×605 | 872×398×609 | 1032×456×730 | 1032×456×730 | |
Вага | Нетто/брутто | кг | 24.5/27.0 | 30.5/33.0 | 41.5/45.0 | 46.0/50.0 |
МОДЕЛЬ | ВНУТРІШНІЙ БЛОК | GUD100PH1/A-S GUD100PHS1/A-S |
GUD125PH1/A-S GUD125PHS1/A-S |
GUD140PH1/A-S GUD140PHS1/A-S |
GUD100PH1/A-S GUD100PHS1/A-S |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUD100W1/NHA-S | GUD125W1/NHA-S | GUD140W1/NHA-S | GUD100W1/NHA-X | |||
Номінальна потужність |
Охолодження | кВт | 10.50 | 12.10 | 13.40 | 10.50 | |
Обігрів | кВт | 11.50 | 13.50 | 15.50 | 11.50 | ||
Вхідна потужність | Охолодження | кВт | 3.00 | 3.58 | 4.50 | 3.00 | |
Обігрів | кВт | 2.80 | 3.70 | 4.50 | 2.80 | ||
EER/ COP | Вт/Вт | 3.50/4.10 | 3.38/3.65 | 2.98/3.44 | 3.50/4.10 | ||
SEER/SCOP | — | 6.40/4.20 | 6.10/4.10 | 6.10/4.00 | 6.40/4.20 | ||
Клас енергоспоживання (охолодження/обігрів) | — | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | ||
ВНУТРІШНІЙ БЛОК | GUD100PH1/A-S GUD100PHS1/A-S |
GUD125PH1/A-S GUD125PHS1/A-S |
GUD140PH1/A-S GUD140PHS1/A-S |
GUD100PH1/A-S GUD100PHS1/A-S |
|||
Напруга живлення | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | |||||
Двигун вентилятора |
Обсяг повітря ( SH/H/M/L) (SH/H/M/L) |
м³/год | 1700/1600/1400/1200 | 2000/1800/1600/1400 | 2300/2100/1800/1500 | 1700/1600/ 1400/1200 |
|
Зовнішня статика Стандарт тиску |
Па | 37 | 50 | 50 | 37 | ||
Рівень звукового тиску (SH/H/M/L) | дБ(A) | 39/38/37/36 | 43/42/41/40 | 43/42/40/38 | 39/38/37/36 | ||
Діаметр з’єднання | Рідина | дюйм | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | |
Газ | дюйм | Ф5/8 | Ф5/8 | Ф5/8 | Ф5/8 | ||
Труба для відведення конденсату | мм | Ф26×2.5 | Ф26×2.5 | Ф26×2.5 | Ф26×2.5 | ||
Розміри (Ш x Г x В) | мм | 1340×655×260 | 1340×655×260 | 1400×700×300 | 1340×655×260 | ||
Упаковка | мм | 1568×770×323 | 1568×770×323 | 1601×813×365 | 1568×770×323 | ||
Вага | Нетто/брутто | кг | 42.0/48.0 | 42.0/48.0 | 51.0/57.0 | 42.0/48.0 | |
Вага зі зливним насосом насосом |
Нетто/брутто | кг | 43.0/49.0 | 43.0/49.0 | 52.0/58.0 | 43.0/49.0 | |
ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUD100W1/NHA-S | GUD125W1/NHA-S | GUD140W1/NHA-S | GUD100W1/NHA-X | |||
Напруга живлення | 220-240V ~50/60Hz | 380-415V 3N~50/60Hz | |||||
Двигун ветилятора |
Обсяг повітря ( SH/H/M/L) |
м³/год | 4800 | 5200 | 5200 | 4800 | |
Рівень звукового тиску (SH/H/M/L) | дБ(A) | 57 | 58 | 59 | 57 | ||
Холодоагент | Тип | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Вага | кг | 2.1 | 2.25 | 2.80 | 2.1 | ||
Труба холодоагенту | Стандартна довжина |
м | 5 | 5 | 7.5 | 5 | |
Макс. Довжина | м | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
Макс. Висота | м | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Розміри (Ш×Г×В) | Блок | мм | 940×370×820 | 940×370×820 | 940×370×820 | 940×370×820 | |
Упаковка | мм | 1093×497×885 | 1093×497×885 | 1093×497×885 | 1093×497×885 | ||
Вага | Нетто/брутто | кг | 65.0/72.0 | 66.0/73.0 | 73.0/80.0 | 75.0/82.0 |
МОДЕЛЬ | ВНУТРІШНІЙ БЛОК | GUD125PH1/A-S GUD125PHS1/A-S |
GUD140PH1/A-S GUD140PHS1/A-S |
GUD160PH1/A-S GUD160PHS1/A-S |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUD125W1/NHA-X | GUD140W1/NHA-X | GUD160W1/NHA-X | |||||
Номінальна потужність |
Охолодження | кВт | 12.10 | 13.40 | 16.00 | |||
Обігрів | кВт | 13.50 | 15.50 | 17.00 | ||||
Вхідна потужність | Охолодження | кВт | 3.58 | 4.50 | 5.40 | |||
Обігрів | кВт | 3.70 | 4.50 | 4.70 | ||||
EER/ COP | Вт/Вт | 3.38/3.65 | 2.98/3.44 | 2.96/3.62 | ||||
SEER/SCOP | — | 6.10/4.10 | 6.10/4.00 | 6.10/4.00 | ||||
Клас енергоспоживання (охолодження/обігрів) | — | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | ||||
ВНУТРІШНІЙ БЛОК | GUD125PH1/A-S GUD125PHS1/A-S |
GUD140PH1/A-S GUD140PHS1/A-S |
GUD160PH1/A-S GUD160PHS1/A-S |
|||||
Напруга живлення | 220-240V ~50/60Hz | |||||||
Двигун ветилятора |
Обсяг повітря ( SH/H/M/L) (SH/H/M/L) |
м³/год | 2000/1800/ 1600/1400 |
2300/2100/ 1800/1500 |
2600/2300/ 2000/1700 |
|||
Зовнішня статика Стандарт тиску |
Па | 50 | 50 | 50 | ||||
Рівень звукового тиску (SH/H/M/L) | дБ(A) | 43/42/41/40 | 43/42/40/38 | 46/44/42/40 | ||||
Діаметр з’єднання | Рідина | дюйм | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | |||
Газ | дюйм | Ф5/8 | Ф5/8 | Ф5/8 | ||||
Труба для відведен- ня конденсату |
мм | Ф26×2.5 | Ф26×2.5 | Ф26×2.5 | ||||
Розміри (Ш x Г x В) | мм | 1340×655×260 | 1400×700×300 | 1400×700×300 | ||||
Упаковка | мм | 1568×770×323 | 1601×813×365 | 1601×813×365 | ||||
Вага | Нетто/брутто | кг | 42.0/48.0 | 51.0/57.0 | 54.0/61.0 | |||
Вага зі зливним насосом насосом |
Нетто/брутто | кг | 43.0/49.0 | 52.0/58.0 | 55.0/62.0 | |||
ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUD125W1/NHA-X | GUD140W1/NHA-X | GUD160W1/NHA-X | |||||
Напруга живлення | 380-415V 3N~50/60Hz | |||||||
Двигун ветилятора |
Обсяг повітря ( SH/H/M/L) |
м³/год | 5200 | 5200 | 5500 | |||
Рівень звукового тиску (SH/H/M/L) | дБ(A) | 58 | 59 | 60 | ||||
Холодоагент | Тип | R32 | R32 | R32 | ||||
Вага | кг | 2.25 | 2.80 | 3.50 | ||||
Труба холодоагенту | Стандартна довжина |
м | 5 | 7.5 | 7.5 | |||
Макс. Довжина | м | 75 | 75 | 75 | ||||
Макс. Висота | м | 30 | 30 | 30 | ||||
Розміри (Ш×Г×В) | Блок | мм | 940×370×820 | 940×370×820 | 990×370×960 | |||
Упаковка | мм | 1093×497×885 | 1093×497×885 | 1153×478×1110 | ||||
Вага | Нетто/брутто | кг | 76.0/83.0 | 81.0/88.0 | 94.0/103.0 |
Основні | |
---|---|
Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
Тип кондиціонера | Канальний |
Виробник | Gree |
Призначення кондиціонера | Комерційний |
- Ціна: 56 238 ₴