Касетні блоки Gree U-Match з інвертором R-32
Касетні блоки Gree U-Match з інвертором R-32
Корпорація GREE пропонує інверторні блоки U-Match касетного типу для покупців, які вміють рахувати свої витрати – порівняно висока вартість закупівлі цього обладнання нівелюється малими експлуатаційними витратами.
В асортименті GREE є 8 моделей з діапазоном потужності охолодження 3.5-16 кВт (типорозміри 35-160), здатних забезпечити мікроклімат на різних за площею об'єктах комерційного призначення. Живлення всіх касетних блоків здійснюється від мережі 220В.
В результаті використання касетних блоків U-Match, що розподіляють повітряний потік у чотири сторони, досягається рівномірне охолодження або підігрів повітря, що дуже важливо у ресторанах, торгових залах та холах. Його застосування в подібних приміщеннях є більш витонченим рішенням у порівнянні з настінними.
- Робота на обігріві при температурі -20°С
- Вбудований дренажний насос
- Озонобезпечний фреон R32
- Об'єм потоку 360 градусів
- ІЧ пульт
Низький рівень шуму та вібрацій зовнішнього блоку.
МОДЕЛЬ | ВНУТРЕННИЙ БЛОК | GUD35T1/A-S | GUD50T1/A1-S | GUD50T1/A-S | GUD71T1/A-S | GUD85T1/A-S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НАРУЖНЫЙ БЛОК | GUD35W1/NHA-S | GUD50W1/NHA-S | GUD50W1/NHA-S | GUD71W1/NHA-S | GUD85W1/NHA-S | ||||
Номинальная мощность | охлаждение | кВт | 3.50 | 5.00 | 5.30 | 7.10 | 8.50 | ||
обогрев | кВт | 4.00 | 5.60 | 5.80 | 7.80 | 8.80 | |||
Входная мощность | охлаждение | кВт | 0.92 | 1.47 | 1.54 | 2.03 | 2.50 | ||
обогрев | кВт | 1.00 | 1.60 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | |||
EER/ COP | Вт/Вт | 3.80/4.00 | 3.40/3.50 | 3.45/3.95 | 3.50/3.90 | 3.40/3.90 | |||
SEER/SCOP | — | 7.10/4.20 | 6.60/4.00 | 7.20/4.30 | 6.70/4.30 | 6.90/4.30 | |||
Класс энергопотребления (охлаждение/обогрев) | — | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |||
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | GUD35T1/A-S | GUD50T1/A1-S | GUD50T1/A-S | GUD71T1/A-S | GUD85T1/A-S | ||||
Напряжение питания | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | |||||||
Двигатель ветилятора |
Объем воздуха ( SH/H/M/L) (SH/H/M/L) |
м³/час | 600/550/500/400 | 720/650/600/500 | 900/800/700/600 | 1100/1000/900/800 | 1400/1300/1100/1000 | ||
Уровень звукового давления (SH/H/M/L) | дБ(A) | 36/35/33/29 | 43/41/39/35 | 36/35/33/31 | 39/38/36/34 | 47/46/42/38 | |||
Диаметр соединения | Жидкость | дюйм | Ф1/4 | Ф1/4 | Ф1/4 | Ф3/8 | Ф3/8 | ||
Газ | дюйм | Ф3/8 | Ф1/2 | Ф1/2 | Ф5/8 | Ф5/8 | |||
Труба для отведения конденсата | мм | Ф25×1.50 | Ф25×1.50 | Ф25×1.50 | Ф25×1.50 | Ф25×1.50 | |||
Размеры (Ш x Г x В) | мм | 570×570×260 | 570×570×260 | 840×840×200 | 840×840×200 | 840×840×200 | |||
Упаковка | мм | 698×653×295 | 698×653×295 | 943×923×245 | 943×923×245 | 943×923×245 | |||
Вес | Нетто/брутто | кг | 16.5/21 | 16.5/21 | 21/27 | 21.0/27.0 | 21.0/27.0 | ||
Размеры панелей (Ш×Г×В) |
мм | 620×620×47.5 | 620×620×47.5 | 950×950×52 | 950×950×52 | 950×950×52 | |||
Упаковка | мм | 693×693×115 | 693×693×115 | 1033×1020×110 | 1033×1020×110 | 1033×1020×110 | |||
Вес панели | Нетто/брутто | кг | 3.0/4.5 | 3.0/4.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | GUD35W1/NHA-S | GUD50W1/NHA-S | GUD50W1/NHA-S | GUD71W1/NHA-S | GUD85W1/NHA-S | ||||
Напряжение питания | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | |||||
Двигатель ветилятора |
Объем воздуха ( SH/H/M/L) |
м³/час | 1800 | 2200 | 2200 | 3600 | 3600 | ||
Уровень звукового давления (SH/H/M/L) | дБ(A) | 48 | 52 | 52 | 55 | 55 | |||
Хладагент | Тип | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |||
Вес | кг | 0.57 | 0.85 | 0.85 | 1.5 | 1.5 | |||
Труба хладагента | Стандартная длина |
м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Макс. длина | м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Макс. высота | м | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | |||
Размеры (Ш×Г×В) | Блок | мм | 675×285×553 | 745×300×555 | 745×300×555 | 889×340×660 | 889×340×660 | ||
Упаковка | мм | 794×376×605 | 872×398×609 | 872×398×609 | 1032×456×730 | 1032×456×730 | |||
Вес | Нетто/брутто | кг | 24.5/27.0 | 30.5/33.0 | 30.5/33.0 | 41.5/45.0 | 46.0/50.0 |
МОДЕЛЬ | ВНУТРЕННИЙ БЛОК | GUD100T1/A-S | GUD125T1/A-S | GUD140T1/A-S | |
---|---|---|---|---|---|
НАРУЖНЫЙ БЛОК | GUD100W1/NHA-S | GUD125W1/NHA-S | GUD140W1/NHA-S | ||
Номинальная мощность | охлаждение | кВт | 10.50 | 12.10 | 13.40 |
обогрев | кВт | 11.50 | 13.50 | 15.50 | |
Входная мощность | охлаждение | кВт | 3.10 | 3.90 | 4.60 |
обогрев | кВт | 2.95 | 4.00 | 4.70 | |
EER/ COP | Вт/Вт | 3.40/3.90 | 3.10/3.40 | 2.91/3.30 | |
SEER/SCOP | — | 6.60/4.40 | 6.10/4.10 | 6.30/4.00 | |
Класс энергопотребления (охлаждение/обогрев) | — | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | GUD100T1/A-S | GUD125T1/A-S | GUD140T1/A-S | ||
Напряжение питания | 220-240V ~50/60Hz | ||||
Двигатель ветилятора |
Объем воздуха ( SH/H/M/L) (SH/H/M/L) |
м³/час | 1500/1400/1200/1000 | 1700/1500/1300/1100 | 2000/1800/1600/1400 |
Уровень звукового давления (SH/H/M/L) | дБ(A) | 43/41/39/38 | 48/46/43/39 | 50/48/45/41 | |
Диаметр соединения | Жидкость | дюйм | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 |
Газ | дюйм | Ф5/8 | Ф5/8 | Ф5/8 | |
Труба для отведения конденсата | мм | Ф25×1.50 | Ф25×1.50 | Ф25×1.50 | |
Размеры (Ш x Г x В) | мм | 840×840×240 | 840×840×240 | 840×840×290 | |
Упаковка | мм | 933×903×272 | 933×903×272 | 933×903×335 | |
Вес | Нетто/брутто | кг | 23/29 | 23/29 | 25/32 |
Размеры панелей (Ш×Г×В) |
мм | 950×950×52 | 950×950×52 | 950×950×52 | |
Упаковка | мм | 1033×1020×110 | 1033×1020×110 | 1033×1020×110 | |
Вес панели | Нетто/брутто | кг | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | GUD100W1/NHA-S | GUD125W1/NHA-S | GUD140W1/NHA-S | ||
Напряжение питания | 220-240V ~50/60Hz | ||||
Двигатель ветилятора |
Объем воздуха ( SH/H/M/L) |
м³/час | 4800 | 5200 | 5200 |
Уровень звукового давления (SH/H/M/L) | дБ(A) | 57 | 58 | 59 | |
Хладагент | Тип | R32 | R32 | R32 | |
Вес | кг | 2.10 | 2.25 | 2.80 | |
Труба хладагента | Стандартная длина |
м | 5 | 5 | 7.5 |
Макс. длина | м | 75 | 75 | 75 | |
Макс. высота | м | 30 | 30 | 30 | |
Размеры (Ш×Г×В) | Блок | мм | 940×370×820 | 940×370×820 | 940×370×820 |
Упаковка | мм | 1093×497×885 | 1093×497×885 | 1093×497×885 | |
Вес | Нетто/брутто | кг | 65.0/72.0 | 66.0/73.0 | 73.0/80.0 |
МОДЕЛЬ | ВНУТРЕННИЙ БЛОК | GUD100T1/A-S | GUD125T1/A-S | GUD140T1/A-S | GUD160T1/A-S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НАРУЖНЫЙ БЛОК | GUD100W1/NHA-X | GUD125W1/NHA-X | GUD140W1/NHA-X | GUD160W1/NHA-X | ||||||
Номинальная мощность | охлаждение | кВт | 10.50 | 12.10 | 13.40 | 14.50 | ||||
обогрев | кВт | 11.50 | 13.50 | 15.50 | 17.00 | |||||
Входная мощность | охлаждение | кВт | 3.10 | 3.90 | 4.60 | 5.30 | ||||
обогрев | кВт | 2.95 | 4.00 | 4.70 | 5.70 | |||||
EER/ COP | Вт/Вт | 3.40/3.90 | 3.10/3.40 | 2.91/3.30 | 2.74/2.98 | |||||
SEER/SCOP | — | 6.60/4.40 | 6.10/4.10 | 6.30/4.00 | 6.10/4.00 | |||||
Класс энергопотребления (охлаждение/обогрев) | — | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |||||
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | GUD100T1/A-S | GUD125T1/A-S | GUD140T1/A-S | GUD160T1/A-S | ||||||
Напряжение питания | 220-240V ~50/60Hz | |||||||||
Двигатель ветилятора |
Объем воздуха ( SH/H/M/L) (SH/H/M/L) |
м³/час | 1500/1400/ 1200/1000 |
1700/1500/ 1300/1100 |
2000/1800/ 1600/1400 |
2300/2100/ 1900/1600 |
||||
Уровень звукового давления (SH/H/M/L) | дБ(A) | 43/41/39/38 | 48/46/43/39 | 50/48/45/41 | 52/50/48/44 | |||||
Диаметр соединения | Жидкость | дюйм | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | ||||
Газ | дюйм | Ф5/8 | Ф5/8 | Ф5/8 | Ф5/8 | |||||
Труба для отведения конденсата | мм | Ф25×1.50 | Ф25×1.50 | Ф25×1.50 | Ф25×1.50 | |||||
Размеры (Ш x Г x В) | мм | 840×840×240 | 840×840×240 | 840×840×290 | 840×840×290 | |||||
Упаковка | мм | 933×903×272 | 933×903×272 | 933×903×335 | 933×903×335 | |||||
Вес | Нетто/брутто | кг | 23/29 | 23/29 | 25/32 | 26.0/33.0 | ||||
Размеры панелей (Ш×Г×В) |
мм | 950×950×52 | 950×950×52 | 950×950×52 | 950×950×52 | |||||
Упаковка | мм | 1033×1020×110 | 1033×1020×110 | 1033×1020×110 | 1033×1020×110 | |||||
Вес панели | Нетто/брутто | кг | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | ||||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | GUD100W1/NHA-X | GUD125W1/NHA-X | GUD140W1/NHA-X | GUD160W1/NHA-X | ||||||
Напряжение питания | 380-415V 3N~50/60Hz | |||||||||
Двигатель ветилятора |
Объем воздуха ( SH/H/M/L) |
м³/час | 4800 | 5200 | 5200 | 5500 | ||||
Уровень звукового давления (SH/H/M/L) | дБ(A) | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||
Хладагент | Тип | R32 | R32 | R32 | R32 | |||||
Вес | кг | 2.10 | 2.25 | 2.80 | 3.50 | |||||
Труба хладагента | Стандартная длина |
м | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | ||||
Макс. длина | м | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
Макс. высота | м | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
Размеры (Ш×Г×В) | Блок | мм | 940×370×820 | 940×370×820 | 940×370×820 | 990×370×960 | ||||
Упаковка | мм | 1093×497×885 | 1093×497×885 | 1093×497×885 | 1153×478×1110 | |||||
Вес | Нетто/брутто | кг | 75.0/82.0 | 76.0/83.0 | 81.0/88.0 | 94.0/103.0 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Gree |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
Призначення кондиціонера | Комерційний |
- Ціна: 55 350 ₴