




Инверторный кондиционер NC clima серии Stonehenge
Инверторный кондиционер NC clima Stonehenge

СПЕЦИАЛИСТ СРЕД ИНВЕРТОРОВ
Бытовая новинка 2024 года – инвертор нового поколения – серия сплит систем Stonehenge. Следует отметить, что данное изделие – полноценный продукт способный регулировать температуру воздуха в помещении круглогодично. В общем, бытовой кондиционер, принято считать вспомогательным вариантом с периодическим использованием. С Stonehenge ситуация совсем другая.

БЫТОВЫЙ ТЕПЛОВЫЙ НАСОС
Данная линейка выпущена как профессиональный, бытовой, настенный тепловой насос, который может быть использован, как основной элемент обогрева и охлаждения в диапазоне рабочей температуры. . Такая возможность обогрева, как правило, достигается с помощью дополнительного подогрева наружного блока. Однако данная система оптимизирована, работает по принципу теплового насоса и не требует дополнительного зимнего комплекта.

ВЫКЛАЙ-ВЫКЛЮЧАЙ-НАСТРАИВАЙ - WI-FI
Серия бытовых кондиционеров Stonehenge имеет встроенный модуль Wi-Fi. А это значит, что для полноценной его работы и дистанционного управления системой нужно установить кондиционер, установить приложение NetHome Plus на гаджет (ОС Android/iOS) и настроить согласно инструкции.

МНОГОРОВНЕВАЯ ОБРАБОТКА ВОЗДУХА
Профессиональный воздухоочиститель уже встроен в сплит систему:
- Ионизация (Fresh);
- High density filter;
- Cold-catalyst filter;
- Silver ion filter;
- BIO filtr.

ВСТРОЕННАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
Система серии Stonehenge, без преувеличения, выступает как полноценный прибор для обработки микроклимата помещения любого типа и площади. Встроенная интеллектуальная система сводит к минимуму вмешательство человека в процесс настройки и саму работу:
- Датчики измерения и отслеживания среды;
- Система интеллектуальной защиты от холодного воздуха;
- Система интеллектуального пылеудаления.
![]()
![]()
![]()
![]()
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Реальные показатели сезонной энергоэффективности высокого уровня (SEER/SCOP).
ОПЦИЯ FOLLOW ME
Встроенный датчик в пульте дистанционного управления для автоматической оптимизации работы системы.
РЕЖИМ ECO
Регулировка оборотов вентилятора в автоматическом режиме для экономии потребления.
3-D AIRFLOW
Новая разработка циркуляции воздуха и управления положением жалюзи (4 стороны).
Характеристики Інверторний кондиціонер NC clima Stonehenge NCI09EHSIw1eu/NCO09EHSIw1eu
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 25 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Компресор | Toshiba GMCC |
| Встановлення | Настінне |
| Робочий діапазон температур, °С | Охолодження від -15°С до +50°С/Обігрів від -30°С до 24°С |
| Розмір внутрішнього блоку (Д/В/Г), мм | 795/225/295 |
| Розмір зовнішнього блоку (Д/В/Г), мм | 765/303/555 |
| Вага комплекту, кг | 39,7 |
| Gold Fin (антикорозійне покриття теплообмінника) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантія, міс | 24 |
| Технічні параметри | |
|---|---|
| Потужність, БТО/год | 10000 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| SEER (робота на охолодження) | А+++ |
| SCOP (робота на обігрів) | А++ |
| Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год | 0,7 (0,12-1,4)/0,62 (0,13-1,2) |
| Рівень шуму, дБ | 18-36,5/55 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Захист від витоку фреону | + |
| Зимовий комплект | + |
| 2 способи підключення трубопроводів | + |
| П'ятишвидкісний двигун зовнішнього вентилятора | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 0,7 |
Характеристики Інверторний кондиціонер NC clima Stonehenge NCI12EHSIw1eu/NCO12EHSIw1eu
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Електроживлення, В | 220-240 |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 35 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Компресор | Toshiba GMCC |
| Встановлення | Настінне |
| Робочий діапазон температур, °С | Охолодження від -15°С до +50°С/Обігрів від -30°С до 24°С |
| Розмір внутрішнього блоку (Д/В/Г), мм | 795/225/295 |
| Розмір зовнішнього блоку (Д/В/Г), мм | 765/303/555 |
| Вага комплекту, кг | 39,8 |
| Gold Fin (антикорозійне покриття теплообмінника) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантія, міс |
24 |
| Технічні параметри | |
|---|---|
| Потужність, БТО/год | 12500 |
| SEER (робота на охолодження) | А+++ |
| SCOP (робота на обігрів) | А++ |
| Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год | 0,96 (0,13-1,3)/0,82 (0,06-1,2) |
| Рівень шуму, дБ | 19-37,5/55 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Захист від витоку фреону | + |
| Зимовий комплект | + |
| 2 способи підключення трубопроводів | + |
| П'ятишвидкісний двигун зовнішнього вентилятора | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 0,7 |
Характеристики Інверторний кондиціонер NC clima Stonehenge NCI18EHSIw1eu/NCO18EHSIw1eu
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Електроживлення, В | 220-240 |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 52 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Компресор | Toshiba GMCC |
| Встановлення | Настінне |
| Робочий діапазон температур, °С | Охолодження від -15°С до +50°С/Обігрів від -30°С до 24°С |
| Розмір внутрішнього блоку (Д/В/Г), мм | 965/239/319 |
| Розмір зовнішнього блоку (Д/В/Г), мм | 890/342/673 |
| Вага комплекту, кг | 56,1 |
| Gold Fin (антикорозійне покриття теплообмінника) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантія, міс |
24 |
| Технічні параметри | |
|---|---|
| Потужність, БТО/год | 18600 |
| SEER (робота на охолодження) | А++ |
| SCOP (робота на обігрів) | А+ |
| Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год | 1,5 (0,22-2,7)/1,3 (0,15-2,6) |
| Рівень шуму, дБ | 18,5--42/59 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Захист від витоку фреону | + |
| Зимовий комплект | + |
| 2 способи підключення трубопроводів | + |
| П'ятишвидкісний двигун зовнішнього вентилятора | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 1,4 |
Характеристики Інверторний кондиціонер NC clima Stonehenge NCI24EHSIw1eu/NCO24EHSIw1eu
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 70 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Компресор | Toshiba GMCC |
| Встановлення | Настінне |
| Робочий діапазон температур, °С | Охолодження від -15°С до +50°С/Обігрів від -30°С до 24°С |
| Розмір внутрішнього блоку (Д/В/Г), мм | 1140/275/370 |
| Розмір зовнішнього блоку (Д/В/Г), мм | 946x410x810 |
| Вага комплекту, кг | 73,5 |
| Gold Fin (антикорозійне покриття теплообмінника) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантія, міс | 24 |
| Технічні параметри | |
|---|---|
| Потужність, БТО/год | 25000 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| SEER (робота на охолодження) | А+++ |
| SCOP (робота на обігрів) | А++ |
| Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год | 1,9 (0,30-3,1)/1,7 (0,42-3,2) |
| Рівень шуму, дБ | 29,5-44/59,5 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Захист від витоку фреону | + |
| Зимовий комплект | + |
| 2 способи підключення трубопроводів | + |
| П'ятишвидкісний двигун зовнішнього вентилятора | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 1,7 |
| Основные | |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
- Цена: 29 999 ₴





