
Канальный вентилятор Вентс ТТ ПРО
Модель канального вентилятора Вентс ТТ ПРО подходит для эксплуатации в приточной и вытяжной системе вентиляции. Основными преимуществами данного оборудования является высокая производительность и мощность воздушного потока, что обеспечивают осевые характеристики. Подключается к воздуховоду с и каналу с круглым сечением.
Вентс ТТ ПРО может применяться в промышленных и бытовых помещениях, с повышенным уровнем влажности (ванная, кухня, ресторан, офис, и другие).
Корпус промышленного вентилятора Вентс ТТ ПРО произведен из прочного, высококачественного АБС-пластика. Наличие специальных хомутов на защелках обеспечивает быстрый доступ к центральному блоку, крыльчатке, двигателю и клеммной коробке, с целью сервиса или очистки от загрязнений.

Конструкция Вентс ТТ ПРО
Вентилятор Вентс ТТ ПРО может комплектоваться монофазным (220В) двухскоростным двигателем. Предусмотрена возможность приобрести версию с более мощным двигателем. Термопредохранители препятствуют перегреву двигателя. Наличие шариковых подшипников качения обеспечивает до 40000 часов работы оборудования. Класс защиты двигателя – IP X4.
Регулирование скорости вращения – плавное или ступенчатое. Для плавной регулировки понадобится подсоединение внешнего симисторного или автотрансформаторного регулятора, для ступенчатой – внешнего переключателя скоростей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ТТ ПРО 100* | ТТ ПРО 125* | ТТ ПРО 150 / ТТ ПРО 160* | ТТ ПРО 200* | ТТ ПРО 250 | ТТ ПРО 315 | |||||||
| Скорость | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| Напряжение, В / 50/60 Гц | 1 ~230 | 1 ~230 | 1 ~230 | 1 ~230 | 1 ~230 | 1 ~230 | ||||||
| Потребляемая мощность, Вт | 23 | 25 | 25 | 30 | 42 | 50 | 76 | 108 | 125 | 177 | 230 | 320 |
| Ток, А | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,19 | 0,22 | 0,34 | 0,48 | 0,54 | 0,79 | 1 | 1,42 |
| Максимальный расход воздуха, м³/час | 180 | 245 | 240 | 350 | 415 | 565 | 830 | 1040 | 1110 | 1400 | 1570 | 2050 |
| Частота вращения, мин-1 | 2050 | 2620 | 1630 | 2300 | 1940 | 2620 | 1915 | 2380 | 1955 | 2440 | 1890 | 2430 |
| Уровень звукового давления расст. 3 м, дБ (А) | 27 | 32 | 29 | 34 | 37 | 46 | 45 | 52 | 47 | 55 | 49 | 58 |
| Макс. Темп. Перемещаемого воздуха, °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Защита | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | ||||||
| * соответствует номерам ErP (ЕС) 327/2011, потребляемая мощность оптимальной эффективности менее 125 Вт. | ||||||||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТС ТТ ПРО

| ТИП | РАЗМЕРЫ, ММ | МАССА, КГ | |||
| ∅D | B | Н | L | ||
| ТТ ПРО 100 | 97 | 195,8 | 226 | 302,5 | 1,75 |
| ТТ ПРО 125 | 123 | 195,6 | 226 | 258,5 | 2,15 |
| ТТ ПРО 150 | 148 | 220,1 | 247 | 289 | 2,3 |
| ТТ ПРО 160 | 158 | 220,1 | 247 | 289 | 3,25 |
| ТТ ПРО 200 | 199 | 239 | 261 | 295,5 | 3,95 |
| ТТ ПРО 250 | 247 | 287 | 323 | 383 | 7,8 |
| ТТ ПРО 315 | 310 | 362 | 408 | 445 | 11,95 |
МОНТАЖ ВЕНТС ТТ ПРО
Канальные вентиляторы Вентс ТТ ПРО можна устанавливать в любое место в системе воздуховодов под любым углом.

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Диаметр | 100 |
- Цена: 2 874 ₴
