
Настенная приточно-вытяжная установка Mitsubishi
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Настенная приточно-вытяжная установка Lossnay VL-CZPVU-R/L-E
Настенные приточно-вытяжные приборы VL-CZPVU-R/L-E оснащены воздухо- и влагонепроницаемым рекуператором, обеспечивающим полное разделение каналов вытяжного и приточного воздуха. Это позволяет осуществлять рекуперацию теплоты из помещений, в которых имеются повышенные тепловыделения и влажность, например, кухни и ванные.
Расход воздуха: 250-500 м³/час.
- Каждый прибор доступен в двух исполнениях «-R» и «-L», для подводки
- воздуховодов с правой или левой стороны.
- Низкий уровень шума: от 15 дБ(А) для установок VL-250/350CZPVU-R/L-E.
- Бесколлекторные электродвигатели вентиляторов постоянного тока обеспечивают
- низкое потребление электроэнергии.
- Система поставляется с двумя фильтрами (приток и вытяжка) класса EU-G3. Доступны высокоэффективные фильтры NOx и PM2.5 (опции). Воздушный фильтр
- устанавливаются непосредственно в корпус венту установки.
- Допускается дисбаланс приточного и вытяжного воздуха.
- Режимы работы: автоматическая, рекуперация, без теплообмена.
- Пульт управления встроен в приборный корпус.
- Венту установки допускают подключение Wi-Fi интерфейса MAC-567IF-E для
- местного и удаленного управления.
- MELVEST – новая программа подбора и расчета параметров воздуха для
- приточно-вытяжных установок Lossnay.
| МОДЕЛЬ | VL-250CZPVU-R/L-E | VL-350CZPVU-R/L-E | VL-500CZPVU-R/L-E | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швидкість вентилятора | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Витрата повітря | м3/ч | 75 | 125 | 175 | 250 | 96 | 160 | 224 | 320 | 150 | 250 | 350 | 500 |
| Зовнішній статичний тиск | Па | 14 | 38 | 74 | 150 | 14 | 38 | 74 | 150 | 200 | |||
| Споживана потужність | Вт | 11 | 23 | 44 | 106 | 19 | 37 | 71 | 155 | 265 | |||
| Робочий струм | А | 0,12 | 0.20 | 0,35 | 0,76 | 0,18 | 0,31 | 0,52 | 1,08 | ||||
| Ефективність рекуперації | % | 90 | 88 | 87 | 85 | 90 | 88 | 87 | 85 | 92 | 89 | 87 | 85 |
| Рівень шуму | дБ(А) | <15 | 16 | 22 | 31 | <15 | 19 | 26 | 35 | ||||
| Вага | кг | 26 | 32 | 44 | |||||||||
| Розміри Ш×Д×В | мм | 595×356×565 | 658×432×623 | 725×556×632 | |||||||||
| Електроживлення | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |||||||||||
| Діаметр повітропроводів | мм | 125 | 150 | 160, 180 | |||||||||
| Гарантований діапазон зовнішніх температур (відносна вологість не більше 95%) | -3 ° C … + 40 ° C – безперервна робота припливного та витяжного вентилятора; -4 ° C … -7 ° C – переривчаста робота припливного вентилятора (55 хв. – працює, 5 хв. – зупинений); -8 ° C … -15 ° C – переривчаста робота припливного вентилятора (45 хв. – працює, 15 хв. – зупенений); нижче -15 ° C – переривчаста робота припливного вентилятора (5 хв. – працює, 55 хв. – зупинений) |
||||||||||||
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAKATSUGAWA WORKS (Японія) | ||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mitsubishi |
| Страна производитель | Япония |
| Тип рекуператора приточно-вытяжной установки | С двойной системой рекуперации |
| Производительность | 250 куб. м/час |
| Продуктивність м³ | |
| Продуктивність м³ | 250 ( R ) |
- Цена: 136 726,80 ₴
